หน้าแรก / ตัวชี้วัด / การควบคุมการทุจริต (ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล)
การควบคุมการทุจริต (ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล)
หน่วย คะแนน 0-100 / ล่าสุด 2024 / 206 ประเทศ / ค่าโลก —
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | คะแนน 0-100 |
|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 94.16 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 92.23 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก | 88.66 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 88.48 |
| 5 | สิงคโปร์ | 87.69 |
| 131 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 37.47 |
| 132 | โมร็อกโก | 37.36 |
| 133 | ไทย | 37.18 |
| 134 | อินโดนีเซีย | 36.83 |
| 135 | ปานามา | 36.64 |
| 204 | ซีเรีย | 13.41 |
| 205 | โซมาเลีย | 11.7 |
| 206 | ซูดานใต้ | 6.06 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เดนมาร์ก | 94.16 | 2024 |
| 2 | ฟินแลนด์ | 92.23 | 2024 |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก | 88.66 | 2024 |
| 4 | สวิตเซอร์แลนด์ | 88.48 | 2024 |
| 5 | สิงคโปร์ | 87.69 | 2024 |
| 6 | สวีเดน | 87.68 | 2024 |
| 7 | นอร์เวย์ | 87.55 | 2024 |
| 8 | นิวซีแลนด์ | 86.89 | 2024 |
| 9 | เนเธอร์แลนด์ | 86.52 | 2024 |
| 10 | ออสเตรเลีย | 85.34 | 2024 |
| 11 | ไอซ์แลนด์ | 84.87 | 2024 |
| 12 | โมนาโก | 84.3 | 2024 |
| 13 | เยอรมนี | 83.75 | 2024 |
| 14 | ลิกเตนสไตน์ | 83.38 | 2024 |
| 15 | เอสโตเนีย | 81.64 | 2024 |
| 16 | แคนาดา | 80.89 | 2024 |
| 17 | ไอร์แลนด์ | 79.69 | 2024 |
| 18 | ฮ่องกง | 79.68 | 2024 |
| 19 | อุรุกวัย | 78.78 | 2024 |
| 20 | สหราชอาณาจักร | 78.41 | 2024 |
| 21 | กรีนแลนด์ | 77.87 | 2024 |
| 22 | ภูฏาน | 77.66 | 2024 |
| 23 | เบลเยียม | 77.59 | 2024 |
| 24 | ญี่ปุ่น | 75.32 | 2024 |
| 25 | ออสเตรีย | 74.06 | 2024 |
| 26 | บาฮามาส | 72.79 | 2024 |
| 27 | เซเชลส์ | 72.77 | 2024 |
| 28 | บาร์เบโดส | 72.67 | 2024 |
| 29 | ฝรั่งเศส | 72.51 | 2024 |
| 30 | บรูไน | 71.86 | 2024 |
| 31 | อเมริกันซามัว | 71.66 | 2024 |
| 32 | เบอร์มิวดา | 71.66 | 2024 |
| 33 | กวม | 71.66 | 2024 |
| 34 | ซานมาริโน | 71.66 | 2024 |
| 35 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 71.54 | 2024 |
| 36 | ชิลี | 70.24 | 2024 |
| 37 | สหรัฐฯ | 69.86 | 2024 |
| 38 | ลิทัวเนีย | 67.95 | 2024 |
| 39 | เคปเวิร์ด | 66.9 | 2024 |
| 40 | เช็ก | 66.7 | 2024 |
| 41 | อารูบา | 65.44 | 2024 |
| 42 | อิสราเอล | 65.13 | 2024 |
| 43 | เกาหลีใต้ | 65.05 | 2024 |
| 44 | ลัตเวีย | 64.56 | 2024 |
| 45 | โปรตุเกส | 64.54 | 2024 |
| 46 | โปแลนด์ | 63.93 | 2024 |
| 47 | กาตาร์ | 63.13 | 2024 |
| 48 | ซาอุดีอาระเบีย | 63.09 | 2024 |
| 49 | สเปน | 62.32 | 2024 |
| 50 | ไมโครนีเซีย | 62.19 | 2024 |
| 51 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 62.13 | 2024 |
| 52 | ซามัว | 61.78 | 2024 |
| 53 | คอสตาริกา | 61.6 | 2024 |
| 54 | สโลวีเนีย | 61.5 | 2024 |
| 55 | บอตสวานา | 60.63 | 2024 |
| 56 | รวันดา | 60.52 | 2024 |
| 57 | หมู่เกาะเคย์แมน | 60.09 | 2024 |
| 58 | ตูวาลู | 59.57 | 2024 |
| 59 | มาเก๊า | 59.46 | 2024 |
| 60 | ฟิจิ | 59.24 | 2024 |
| 61 | อิตาลี | 59.05 | 2024 |
| 62 | โดมินิกา | 58.64 | 2024 |
| 63 | ไซปรัส | 58.63 | 2024 |
| 64 | โอมาน | 58.12 | 2024 |
| 65 | นาอูรู | 58.08 | 2024 |
| 66 | ปาเลา | 58.08 | 2024 |
| 67 | มาเลเซีย | 57.94 | 2024 |
| 68 | เกรเนดา | 57.55 | 2024 |
| 69 | เซนต์ลูเซีย | 56.95 | 2024 |
| 70 | เปอร์โตริโก | 55.9 | 2024 |
| 71 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 55.76 | 2024 |
| 72 | จอร์เจีย | 55.57 | 2024 |
| 73 | คิริบาส | 55.44 | 2024 |
| 74 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 54.9 | 2024 |
| 75 | มอริเชียส | 54.75 | 2024 |
| 76 | กรีซ | 53.92 | 2024 |
| 77 | แอนติกาและบาร์บูดา | 53.61 | 2024 |
| 78 | จอร์แดน | 53.36 | 2024 |
| 79 | มอลตา | 53.26 | 2024 |
| 80 | บาห์เรน | 53 | 2024 |
| 81 | คูเวต | 52.27 | 2024 |
| 82 | เซาตูเมและปรินซิปี | 51.58 | 2024 |
| 83 | โครเอเชีย | 50.86 | 2024 |
| 84 | อาร์เมเนีย | 50.78 | 2024 |
| 85 | นามิเบีย | 50.42 | 2024 |
| 86 | นิวแคลิโดเนีย | 50.41 | 2024 |
| 87 | เซเนกัล | 50.14 | 2024 |
| 88 | สโลวะเกีย | 50.1 | 2024 |
| 89 | จีน | 49.65 | 2024 |
| 90 | ฮังการี | 48.65 | 2024 |
| 91 | โรมาเนีย | 48.38 | 2024 |
| 92 | มอนเตเนโกร | 46.65 | 2024 |
| 93 | คาซัคสถาน | 46.5 | 2024 |
| 94 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 46.4 | 2024 |
| 95 | จาเมกา | 45.91 | 2024 |
| 96 | หมู่เกาะโซโลมอน | 45.02 | 2024 |
| 97 | วานูอาตู | 44.81 | 2024 |
| 98 | เบลีซ | 44.61 | 2024 |
| 99 | แอฟริกาใต้ | 43.97 | 2024 |
| 100 | กานา | 43.94 | 2024 |
| 101 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 43.63 | 2024 |
| 102 | ตูนิเซีย | 43.4 | 2024 |
| 103 | คิวบา | 43.27 | 2024 |
| 104 | บัลแกเรีย | 43 | 2024 |
| 105 | เบนิน | 42.98 | 2024 |
| 106 | เวียดนาม | 42.76 | 2024 |
| 107 | บูร์กินาฟาโซ | 42.74 | 2024 |
| 108 | โคโซโว | 42.7 | 2024 |
| 109 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 42.48 | 2024 |
| 110 | โกตดิวัวร์ | 42.09 | 2024 |
| 111 | มอลโดวา | 41.95 | 2024 |
| 112 | โคลอมเบีย | 41.91 | 2024 |
| 113 | แทนซาเนีย | 41.9 | 2024 |
| 114 | อินเดีย | 41.88 | 2024 |
| 115 | เลโซโท | 41.73 | 2024 |
| 116 | อาร์เจนตินา | 41.26 | 2024 |
| 117 | มาซิโดเนียเหนือ | 41.19 | 2024 |
| 118 | แกมเบีย | 41.09 | 2024 |
| 119 | มัลดีฟส์ | 41.05 | 2024 |
| 120 | ตรินิแดดและโตเบโก | 40.98 | 2024 |
| 121 | กายอานา | 40.83 | 2024 |
| 122 | ซูรินาเม | 40.23 | 2024 |
| 123 | ติมอร์-เลสเต | 40.21 | 2024 |
| 124 | ศรีลังกา | 40.07 | 2024 |
| 125 | ตองกา | 39.77 | 2024 |
| 126 | บราซิล | 39.58 | 2024 |
| 127 | แอลเบเนีย | 39.34 | 2024 |
| 128 | เอธิโอเปีย | 38.99 | 2024 |
| 129 | แซมเบีย | 38.61 | 2024 |
| 130 | มองโกเลีย | 38.02 | 2024 |
| 131 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 37.47 | 2024 |
| 132 | โมร็อกโก | 37.36 | 2024 |
| 133 | ไทย | 37.18 | 2024 |
| 134 | อินโดนีเซีย | 36.83 | 2024 |
| 135 | ปานามา | 36.64 | 2024 |
| 136 | เซอร์เบีย | 36.5 | 2024 |
| 137 | ตุรกี | 36.45 | 2024 |
| 138 | ปาเลสไตน์ | 36.3 | 2024 |
| 139 | เอลซัลวาดอร์ | 36.18 | 2024 |
| 140 | ฟิลิปปินส์ | 36.18 | 2024 |
| 141 | เบลารุส | 36.15 | 2024 |
| 142 | แอลจีเรีย | 35.84 | 2024 |
| 143 | ไนเจอร์ | 35.37 | 2024 |
| 144 | แองโกลา | 35.25 | 2024 |
| 145 | เนปาล | 35.05 | 2024 |
| 146 | มาลาวี | 34.72 | 2024 |
| 147 | โตโก | 34.43 | 2024 |
| 148 | ยูเครน | 34.24 | 2024 |
| 149 | เซียร์ราลีโอน | 33.64 | 2024 |
| 150 | เปรู | 33.27 | 2024 |
| 151 | อุซเบกิสถาน | 32.59 | 2024 |
| 152 | อาเซอร์ไบจาน | 32.17 | 2024 |
| 153 | เอกวาดอร์ | 32.15 | 2024 |
| 154 | เอสวาตีนี | 31.96 | 2024 |
| 155 | ปาปัวนิวกินี | 31.72 | 2024 |
| 156 | เคนยา | 31.62 | 2024 |
| 157 | อียิปต์ | 31.12 | 2024 |
| 158 | จิบูตี | 29.82 | 2024 |
| 159 | รัสเซีย | 29.82 | 2024 |
| 160 | มอริเตเนีย | 28.95 | 2024 |
| 161 | กาบอง | 28.89 | 2024 |
| 162 | เม็กซิโก | 28.81 | 2024 |
| 163 | กัวเตมาลา | 28.66 | 2024 |
| 164 | ลาว | 28.02 | 2024 |
| 165 | มาลี | 28 | 2024 |
| 166 | โบลิเวีย | 27.66 | 2024 |
| 167 | มาดากัสการ์ | 27.41 | 2024 |
| 168 | ปารากวัย | 27.11 | 2024 |
| 169 | ไลบีเรีย | 26.65 | 2024 |
| 170 | โมซัมบิก | 26.36 | 2024 |
| 171 | ปากีสถาน | 26.29 | 2024 |
| 172 | บังกลาเทศ | 25.55 | 2024 |
| 173 | ไนจีเรีย | 25.29 | 2024 |
| 174 | ยูกันดา | 25.26 | 2024 |
| 175 | คีร์กีซสถาน | 24.85 | 2024 |
| 176 | คอโมโรส | 24.76 | 2024 |
| 177 | อิหร่าน | 24.63 | 2024 |
| 178 | กินี | 24.08 | 2024 |
| 179 | อิรัก | 23.46 | 2024 |
| 180 | ทาจิกิสถาน | 23.21 | 2024 |
| 181 | แคเมอรูน | 23.07 | 2024 |
| 182 | กัมพูชา | 22.9 | 2024 |
| 183 | ฮอนดูรัส | 22.66 | 2024 |
| 184 | ซิมบับเว | 22.52 | 2024 |
| 185 | เมียนมา (พม่า) | 22.5 | 2024 |
| 186 | เติร์กเมนิสถาน | 21.6 | 2024 |
| 187 | เลบานอน | 21.46 | 2024 |
| 188 | อัฟกานิสถาน | 21.36 | 2024 |
| 189 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 21.34 | 2024 |
| 190 | กินี-บิสเซา | 20.61 | 2024 |
| 191 | ชาด | 19.7 | 2024 |
| 192 | คองโก - บราซซาวิล | 19.04 | 2024 |
| 193 | นิการากัว | 18.85 | 2024 |
| 194 | บุรุนดี | 18.25 | 2024 |
| 195 | อิเควทอเรียลกินี | 18.04 | 2024 |
| 196 | คองโก - กินชาซา | 17.18 | 2024 |
| 197 | ลิเบีย | 16.85 | 2024 |
| 198 | เฮติ | 16.68 | 2024 |
| 199 | เกาหลีเหนือ | 16.33 | 2024 |
| 200 | ซูดาน | 16.33 | 2024 |
| 201 | เวเนซุเอลา | 15.73 | 2024 |
| 202 | เอริเทรีย | 14.8 | 2024 |
| 203 | เยเมน | 14.74 | 2024 |
| 204 | ซีเรีย | 13.41 | 2024 |
| 205 | โซมาเลีย | 11.7 | 2024 |
| 206 | ซูดานใต้ | 6.06 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)