หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการฆาตกรรมโดยเจตนา
อัตราการฆาตกรรมโดยเจตนา
หน่วย ต่อ 100,000 / ล่าสุด 2023 / 196 ประเทศ / ค่าโลก 5.2
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ต่อ 100,000 |
|---|---|---|
| 2 | กาตาร์ | 0.07 |
| 3 | สิงคโปร์ | 0.07 |
| 4 | โอมาน | 0.14 |
| 5 | บาห์เรน | 0.2 |
| 6 | ญี่ปุ่น | 0.23 |
| 125 | อาร์เจนตินา | 4.49 |
| 126 | ตูนิเซีย | 4.69 |
| 127 | ไทย | 4.79 |
| 128 | เคนยา | 4.87 |
| 129 | ลิกเตนสไตน์ | 5.12 |
| 194 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 51.32 |
| 195 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 64.16 |
| 196 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 76.34 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 2 | กาตาร์ | 0.07 | 2022 |
| 3 | สิงคโปร์ | 0.07 | 2023 |
| 4 | โอมาน | 0.14 | 2023 |
| 5 | บาห์เรน | 0.2 | 2022 |
| 6 | ญี่ปุ่น | 0.23 | 2023 |
| 7 | คูเวต | 0.25 | 2020 |
| 8 | เซเนกัล | 0.27 | 2015 |
| 9 | อินโดนีเซีย | 0.3 | 2022 |
| 10 | วานูอาตู | 0.33 | 2020 |
| 11 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 0.37 | 2009 |
| 12 | ฮ่องกง | 0.38 | 2023 |
| 13 | เกาหลีใต้ | 0.48 | 2023 |
| 14 | บรูไน | 0.49 | 2013 |
| 15 | จีน | 0.5 | 2020 |
| 16 | มาเก๊า | 0.56 | 2023 |
| 17 | มอลตา | 0.56 | 2023 |
| 18 | สโลวีเนีย | 0.57 | 2023 |
| 19 | อิตาลี | 0.57 | 2023 |
| 20 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.6 | 2023 |
| 21 | มัลดีฟส์ | 0.62 | 2019 |
| 22 | ปาเลสไตน์ | 0.62 | 2022 |
| 23 | ไอร์แลนด์ | 0.65 | 2023 |
| 24 | โครเอเชีย | 0.67 | 2023 |
| 25 | เนเธอร์แลนด์ | 0.69 | 2023 |
| 26 | สเปน | 0.69 | 2023 |
| 27 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0.69 | 2022 |
| 28 | โปรตุเกส | 0.72 | 2022 |
| 29 | ฮังการี | 0.72 | 2023 |
| 30 | นอร์เวย์ | 0.72 | 2023 |
| 31 | มาเลเซีย | 0.73 | 2023 |
| 32 | เช็ก | 0.77 | 2023 |
| 33 | มอนเตเนโกร | 0.79 | 2023 |
| 34 | โปแลนด์ | 0.8 | 2023 |
| 35 | ไซปรัส | 0.82 | 2023 |
| 36 | กรีซ | 0.84 | 2023 |
| 37 | เดนมาร์ก | 0.84 | 2023 |
| 38 | ออสเตรเลีย | 0.85 | 2023 |
| 39 | ออสเตรีย | 0.88 | 2023 |
| 40 | ทาจิกิสถาน | 0.89 | 2020 |
| 41 | ไมโครนีเซีย | 0.91 | 2019 |
| 42 | เยอรมนี | 0.91 | 2023 |
| 43 | ซาอุดีอาระเบีย | 0.94 | 2019 |
| 44 | ตองกา | 0.95 | 2019 |
| 45 | ฟินแลนด์ | 0.98 | 2023 |
| 46 | จอร์แดน | 0.99 | 2023 |
| 47 | มอริเตเนีย | 1 | 2020 |
| 48 | เติร์กเมนิสถาน | 1.01 | 2015 |
| 49 | เบลเยียม | 1.08 | 2021 |
| 50 | บัลแกเรีย | 1.09 | 2023 |
| 51 | โรมาเนีย | 1.11 | 2023 |
| 52 | สหราชอาณาจักร | 1.12 | 2021 |
| 53 | กินี-บิสเซา | 1.12 | 2017 |
| 54 | สโลวะเกีย | 1.12 | 2023 |
| 55 | เบนิน | 1.13 | 2017 |
| 56 | สวีเดน | 1.15 | 2023 |
| 57 | แอลจีเรีย | 1.16 | 2023 |
| 58 | เกาะแมน | 1.2 | 2015 |
| 59 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1.22 | 2023 |
| 60 | บูร์กินาฟาโซ | 1.25 | 2017 |
| 61 | ไอซ์แลนด์ | 1.29 | 2023 |
| 62 | อียิปต์ | 1.31 | 2017 |
| 63 | เซอร์เบีย | 1.31 | 2023 |
| 64 | ฝรั่งเศส | 1.34 | 2023 |
| 65 | แอลเบเนีย | 1.39 | 2023 |
| 66 | อุซเบกิสถาน | 1.4 | 2021 |
| 67 | นิวซีแลนด์ | 1.46 | 2022 |
| 68 | มาซิโดเนียเหนือ | 1.53 | 2023 |
| 69 | ลักเซมเบิร์ก | 1.53 | 2022 |
| 70 | เวียดนาม | 1.53 | 2011 |
| 71 | เอสโตเนีย | 1.54 | 2023 |
| 72 | อิสราเอล | 1.63 | 2022 |
| 73 | โมร็อกโก | 1.71 | 2023 |
| 74 | คีร์กีซสถาน | 1.75 | 2020 |
| 75 | มาลาวี | 1.78 | 2012 |
| 76 | กัมพูชา | 1.82 | 2011 |
| 77 | กานา | 1.83 | 2022 |
| 78 | โคโซโว | 1.9 | 2021 |
| 79 | อารูบา | 1.93 | 2014 |
| 80 | แคนาดา | 1.98 | 2023 |
| 81 | จอร์เจีย | 2.03 | 2019 |
| 82 | ฟิจิ | 2.06 | 2023 |
| 83 | ซีเรีย | 2.06 | 2010 |
| 84 | เนปาล | 2.13 | 2020 |
| 85 | อาเซอร์ไบจาน | 2.16 | 2023 |
| 86 | อาร์เมเนีย | 2.21 | 2023 |
| 87 | เซียร์ราลีโอน | 2.22 | 2020 |
| 88 | เลบานอน | 2.24 | 2020 |
| 89 | มอริเชียส | 2.27 | 2022 |
| 90 | บังกลาเทศ | 2.34 | 2018 |
| 91 | อิหร่าน | 2.38 | 2014 |
| 92 | เบลารุส | 2.38 | 2019 |
| 93 | ภูฏาน | 2.47 | 2020 |
| 94 | ลัตเวีย | 2.5 | 2023 |
| 95 | มอลโดวา | 2.54 | 2023 |
| 96 | คาซัคสถาน | 2.55 | 2022 |
| 97 | เมียนมา (พม่า) | 2.58 | 2023 |
| 98 | อันดอร์รา | 2.58 | 2020 |
| 99 | ลิทัวเนีย | 2.63 | 2023 |
| 100 | อินเดีย | 2.82 | 2022 |
| 101 | โมนาโก | 3.08 | 2001 |
| 102 | ไลบีเรีย | 3.09 | 2012 |
| 103 | นิวแคลิโดเนีย | 3.11 | 2009 |
| 104 | ยิบรอลตาร์ | 3.2 | 2010 |
| 105 | ตุรกี | 3.23 | 2023 |
| 106 | เซาตูเมและปรินซิปี | 3.23 | 2011 |
| 107 | ศรีลังกา | 3.31 | 2019 |
| 108 | โมซัมบิก | 3.59 | 2011 |
| 109 | รวันดา | 3.61 | 2020 |
| 110 | ซานมาริโน | 3.64 | 2002 |
| 111 | หมู่เกาะโซโลมอน | 3.73 | 2008 |
| 112 | แทนซาเนีย | 3.75 | 2020 |
| 113 | ยูเครน | 3.78 | 2021 |
| 114 | อัฟกานิสถาน | 4.03 | 2021 |
| 115 | ติมอร์-เลสเต | 4.07 | 2015 |
| 116 | แองโกลา | 4.1 | 2016 |
| 117 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 4.19 | 1994 |
| 118 | กวม | 4.33 | 2019 |
| 119 | ปากีสถาน | 4.33 | 2023 |
| 120 | ฟิลิปปินส์ | 4.35 | 2023 |
| 121 | หมู่เกาะเคย์แมน | 4.37 | 2020 |
| 122 | ไนเจอร์ | 4.42 | 2012 |
| 123 | โบลิเวีย | 4.42 | 2023 |
| 124 | คิวบา | 4.46 | 2019 |
| 125 | อาร์เจนตินา | 4.49 | 2023 |
| 126 | ตูนิเซีย | 4.69 | 2020 |
| 127 | ไทย | 4.79 | 2011 |
| 128 | เคนยา | 4.87 | 2022 |
| 129 | ลิกเตนสไตน์ | 5.12 | 2021 |
| 130 | ซูดาน | 5.15 | 2008 |
| 131 | แซมเบีย | 5.2 | 2015 |
| 132 | กรีนแลนด์ | 5.35 | 2016 |
| 133 | บุรุนดี | 5.65 | 2016 |
| 134 | สหรัฐฯ | 5.76 | 2023 |
| 135 | เยเมน | 5.81 | 2013 |
| 136 | มองโกเลีย | 5.92 | 2023 |
| 137 | เบอร์มิวดา | 6.18 | 2023 |
| 138 | ซามัว | 6.26 | 2018 |
| 139 | ชิลี | 6.35 | 2023 |
| 140 | ซูรินาเม | 6.52 | 2023 |
| 141 | ซิมบับเว | 6.76 | 2022 |
| 142 | แคเมอรูน | 6.76 | 2022 |
| 143 | รัสเซีย | 6.77 | 2021 |
| 144 | ปารากวัย | 6.78 | 2023 |
| 145 | เคปเวิร์ด | 6.99 | 2020 |
| 146 | คิริบาส | 7.12 | 2012 |
| 147 | บาร์เบโดส | 7.44 | 2023 |
| 148 | เอลซัลวาดอร์ | 7.9 | 2022 |
| 149 | เซเชลส์ | 7.97 | 2022 |
| 150 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 8.17 | 2006 |
| 151 | เอธิโอเปีย | 8.51 | 2012 |
| 152 | เปรู | 8.6 | 2021 |
| 153 | ยูกันดา | 8.97 | 2023 |
| 154 | ปาปัวนิวกินี | 9.34 | 2010 |
| 155 | อิรัก | 9.46 | 2013 |
| 156 | แอนติกาและบาร์บูดา | 10.72 | 2023 |
| 157 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10.92 | 2023 |
| 158 | นามิเบีย | 11.21 | 2021 |
| 159 | ปาเลา | 11.23 | 2018 |
| 160 | อุรุกวัย | 11.25 | 2023 |
| 161 | นิการากัว | 11.35 | 2021 |
| 162 | บอตสวานา | 11.37 | 2021 |
| 163 | ปานามา | 11.71 | 2023 |
| 164 | เอสวาตีนี | 12.51 | 2021 |
| 165 | เวเนซุเอลา | 12.65 | 2022 |
| 166 | เกรเนดา | 13.67 | 2023 |
| 167 | ซูดานใต้ | 13.98 | 2012 |
| 168 | เปอร์โตริโก | 14.59 | 2023 |
| 169 | เอริเทรีย | 15.61 | 2012 |
| 170 | ไนจีเรีย | 15.75 | 2023 |
| 171 | คูราเซา | 16.92 | 2007 |
| 172 | คอสตาริกา | 17.75 | 2023 |
| 173 | ตูวาลู | 18.29 | 2012 |
| 174 | กายอานา | 19.12 | 2023 |
| 175 | บราซิล | 19.28 | 2023 |
| 176 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 20.12 | 2016 |
| 177 | กัวเตมาลา | 23.37 | 2023 |
| 178 | เม็กซิโก | 24.86 | 2023 |
| 179 | โคลอมเบีย | 24.91 | 2023 |
| 180 | อเมริกันซามัว | 25.54 | 2018 |
| 181 | เซนต์มาร์ติน | 26.9 | 2016 |
| 182 | โดมินิกา | 27.06 | 2023 |
| 183 | เบลีซ | 28.06 | 2022 |
| 184 | ฮอนดูรัส | 31.44 | 2023 |
| 185 | บาฮามาส | 32.2 | 2022 |
| 186 | เลโซโท | 38.24 | 2008 |
| 187 | เซนต์ลูเซีย | 39.04 | 2023 |
| 188 | ตรินิแดดและโตเบโก | 40.44 | 2022 |
| 189 | เฮติ | 41.15 | 2023 |
| 190 | แอฟริกาใต้ | 43.72 | 2022 |
| 191 | เอกวาดอร์ | 45.72 | 2023 |
| 192 | จาเมกา | 49.44 | 2023 |
| 193 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 49.86 | 2012 |
| 194 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 51.32 | 2023 |
| 195 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 64.16 | 2023 |
| 196 | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 76.34 | 2022 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Intentional homicides (per 100,000 people)