หน้าแรก / ตัวชี้วัด / รายจ่ายด้านการทหาร (% ของ GDP)
รายจ่ายด้านการทหาร (% ของ GDP)
หน่วย % / ล่าสุด 2024 / 164 ประเทศ / ค่าโลก 2.47
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เฮติ | 0.07 | 2024 |
| 2 | มอริเชียส | 0.15 | 2024 |
| 3 | ลาว | 0.19 | 2013 |
| 4 | ไอร์แลนด์ | 0.24 | 2024 |
| 5 | ปาปัวนิวกินี | 0.31 | 2024 |
| 6 | ซิมบับเว | 0.35 | 2024 |
| 7 | กัวเตมาลา | 0.37 | 2024 |
| 8 | กานา | 0.38 | 2024 |
| 9 | คาซัคสถาน | 0.43 | 2024 |
| 10 | มอลตา | 0.45 | 2024 |
| 11 | เซียร์ราลีโอน | 0.46 | 2024 |
| 12 | เวเนซุเอลา | 0.5 | 2023 |
| 13 | นิการากัว | 0.55 | 2024 |
| 14 | ไนจีเรีย | 0.56 | 2024 |
| 15 | แกมเบีย | 0.57 | 2024 |
| 16 | มอลโดวา | 0.6 | 2024 |
| 17 | อาร์เจนตินา | 0.62 | 2024 |
| 18 | เคปเวิร์ด | 0.62 | 2024 |
| 19 | เอธิโอเปีย | 0.65 | 2024 |
| 20 | อียิปต์ | 0.67 | 2024 |
| 21 | แอฟริกาใต้ | 0.7 | 2024 |
| 22 | มาดากัสการ์ | 0.71 | 2024 |
| 23 | ไลบีเรีย | 0.71 | 2024 |
| 24 | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.72 | 2024 |
| 25 | เบนิน | 0.72 | 2024 |
| 26 | มองโกเลีย | 0.74 | 2024 |
| 27 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 0.75 | 2024 |
| 28 | โกตดิวัวร์ | 0.76 | 2024 |
| 29 | อินโดนีเซีย | 0.78 | 2024 |
| 30 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 0.78 | 2024 |
| 31 | กายอานา | 0.87 | 2024 |
| 32 | เม็กซิโก | 0.89 | 2024 |
| 33 | เบลีซ | 0.9 | 2024 |
| 34 | เปรู | 0.91 | 2024 |
| 35 | ตรินิแดดและโตเบโก | 0.92 | 2024 |
| 36 | ซูดาน | 0.93 | 2021 |
| 37 | ปารากวัย | 0.93 | 2024 |
| 38 | บังกลาเทศ | 0.94 | 2024 |
| 39 | ลักเซมเบิร์ก | 0.96 | 2024 |
| 40 | บราซิล | 0.97 | 2024 |
| 41 | ปานามา | 0.97 | 1999 |
| 42 | เนปาล | 0.98 | 2024 |
| 43 | อิเควทอเรียลกินี | 0.98 | 2024 |
| 44 | มาเลเซีย | 0.99 | 2024 |
| 45 | เคนยา | 1 | 2024 |
| 46 | ออสเตรีย | 1 | 2024 |
| 47 | แองโกลา | 1 | 2024 |
| 48 | แคเมอรูน | 1.01 | 2024 |
| 49 | มาลาวี | 1.02 | 2024 |
| 50 | ไทย | 1.08 | 2024 |
| 51 | แทนซาเนีย | 1.15 | 2024 |
| 52 | เซเชลส์ | 1.18 | 2024 |
| 53 | คองโก - บราซซาวิล | 1.19 | 2024 |
| 54 | เอลซัลวาดอร์ | 1.19 | 2024 |
| 55 | นิวซีแลนด์ | 1.19 | 2024 |
| 56 | คองโก - กินชาซา | 1.23 | 2024 |
| 57 | กินี-บิสเซา | 1.23 | 2023 |
| 58 | รวันดา | 1.25 | 2024 |
| 59 | จาเมกา | 1.27 | 2024 |
| 60 | เบลเยียม | 1.28 | 2024 |
| 61 | สโลวีเนีย | 1.31 | 2024 |
| 62 | ฟิจิ | 1.31 | 2024 |
| 63 | แคนาดา | 1.31 | 2024 |
| 64 | ฟิลิปปินส์ | 1.32 | 2024 |
| 65 | แซมเบีย | 1.33 | 2024 |
| 66 | โบลิเวีย | 1.37 | 2024 |
| 67 | ญี่ปุ่น | 1.37 | 2024 |
| 68 | ศรีลังกา | 1.43 | 2024 |
| 69 | สเปน | 1.43 | 2024 |
| 70 | เอสวาตีนี | 1.44 | 2024 |
| 71 | โคโซโว | 1.48 | 2024 |
| 72 | กัมพูชา | 1.52 | 2024 |
| 73 | โปรตุเกส | 1.53 | 2024 |
| 74 | กาบอง | 1.54 | 2024 |
| 75 | เซเนกัล | 1.57 | 2024 |
| 76 | เลโซโท | 1.57 | 2024 |
| 77 | ฮอนดูรัส | 1.58 | 2024 |
| 78 | ชิลี | 1.58 | 2024 |
| 79 | โซมาเลีย | 1.59 | 2024 |
| 80 | อิตาลี | 1.61 | 2024 |
| 81 | ไซปรัส | 1.65 | 2024 |
| 82 | จีน | 1.71 | 2024 |
| 83 | โครเอเชีย | 1.79 | 2024 |
| 84 | เวียดนาม | 1.81 | 2018 |
| 85 | อัฟกานิสถาน | 1.83 | 2021 |
| 86 | มอนเตเนโกร | 1.83 | 2024 |
| 87 | ทาจิกิสถาน | 1.85 | 2024 |
| 88 | จอร์เจีย | 1.86 | 2024 |
| 89 | ยูกันดา | 1.88 | 2024 |
| 90 | ออสเตรเลีย | 1.88 | 2024 |
| 91 | เยอรมนี | 1.89 | 2024 |
| 92 | เนเธอร์แลนด์ | 1.92 | 2024 |
| 93 | เช็ก | 1.92 | 2024 |
| 94 | ตุรกี | 1.92 | 2024 |
| 95 | ซูดานใต้ | 1.96 | 2024 |
| 96 | โมซัมบิก | 1.99 | 2024 |
| 97 | สวีเดน | 2 | 2024 |
| 98 | โตโก | 2 | 2024 |
| 99 | อิหร่าน | 2.01 | 2024 |
| 100 | สโลวะเกีย | 2.01 | 2024 |
| 101 | แอลเบเนีย | 2.04 | 2024 |
| 102 | ฝรั่งเศส | 2.05 | 2024 |
| 103 | กินี | 2.05 | 2024 |
| 104 | เบลารุส | 2.07 | 2024 |
| 105 | นอร์เวย์ | 2.09 | 2024 |
| 106 | มาซิโดเนียเหนือ | 2.1 | 2024 |
| 107 | บัลแกเรีย | 2.15 | 2024 |
| 108 | มอริเตเนีย | 2.15 | 2024 |
| 109 | ฮังการี | 2.16 | 2024 |
| 110 | เอกวาดอร์ | 2.22 | 2024 |
| 111 | ไนเจอร์ | 2.24 | 2024 |
| 112 | อินเดีย | 2.27 | 2024 |
| 113 | สหราชอาณาจักร | 2.28 | 2024 |
| 114 | โรมาเนีย | 2.3 | 2024 |
| 115 | ฟินแลนด์ | 2.3 | 2024 |
| 116 | อุรุกวัย | 2.31 | 2024 |
| 117 | อิรัก | 2.36 | 2024 |
| 118 | เดนมาร์ก | 2.42 | 2024 |
| 119 | ตูนิเซีย | 2.51 | 2024 |
| 120 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 2.52 | 2024 |
| 121 | เกาหลีใต้ | 2.56 | 2024 |
| 122 | เลบานอน | 2.59 | 2024 |
| 123 | เซอร์เบีย | 2.6 | 2024 |
| 124 | จิบูตี | 2.63 | 2008 |
| 125 | ติมอร์-เลสเต | 2.66 | 2024 |
| 126 | ปากีสถาน | 2.67 | 2024 |
| 127 | นามิเบีย | 2.73 | 2024 |
| 128 | บอตสวานา | 2.83 | 2024 |
| 129 | สิงคโปร์ | 2.84 | 2024 |
| 130 | อุซเบกิสถาน | 2.87 | 2018 |
| 131 | คิวบา | 2.88 | 2018 |
| 132 | บาห์เรน | 2.89 | 2024 |
| 133 | เติร์กเมนิสถาน | 2.9 | 1999 |
| 134 | คีร์กีซสถาน | 2.97 | 2024 |
| 135 | ชาด | 2.98 | 2024 |
| 136 | ลิทัวเนีย | 3.12 | 2024 |
| 137 | กรีซ | 3.13 | 2024 |
| 138 | ลัตเวีย | 3.26 | 2024 |
| 139 | โคลอมเบีย | 3.36 | 2024 |
| 140 | เอสโตเนีย | 3.37 | 2024 |
| 141 | สหรัฐฯ | 3.42 | 2024 |
| 142 | โมร็อกโก | 3.52 | 2024 |
| 143 | บรูไน | 3.58 | 2024 |
| 144 | บุรุนดี | 3.8 | 2024 |
| 145 | เยเมน | 3.97 | 2014 |
| 146 | ซีเรีย | 4.06 | 2010 |
| 147 | โปแลนด์ | 4.15 | 2024 |
| 148 | มาลี | 4.2 | 2024 |
| 149 | บูร์กินาฟาโซ | 4.68 | 2024 |
| 150 | จอร์แดน | 4.8 | 2024 |
| 151 | คูเวต | 4.84 | 2024 |
| 152 | อาเซอร์ไบจาน | 4.99 | 2024 |
| 153 | ลิเบีย | 5.29 | 2023 |
| 154 | อาร์เมเนีย | 5.48 | 2024 |
| 155 | โอมาน | 5.59 | 2024 |
| 156 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 5.64 | 2014 |
| 157 | กาตาร์ | 6.5 | 2022 |
| 158 | เมียนมา (พม่า) | 6.79 | 2024 |
| 159 | รัสเซีย | 7.05 | 2024 |
| 160 | ซาอุดีอาระเบีย | 7.3 | 2024 |
| 161 | แอลจีเรีย | 7.97 | 2024 |
| 162 | อิสราเอล | 8.78 | 2024 |
| 163 | เอริเทรีย | 20.87 | 2003 |
| 164 | ยูเครน | 34.48 | 2024 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)