หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
หน่วย ต่อ 100,000 / ล่าสุด 2019 / 190 ประเทศ / ค่าโลก 16.75
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ต่อ 100,000 |
|---|---|---|
| 1 | แอนติกาและบาร์บูดา | 0 |
| 2 | โมนาโก | 0 |
| 3 | ซานมาริโน | 0 |
| 4 | ไมโครนีเซีย | 0.2 |
| 5 | มัลดีฟส์ | 1.6 |
| 172 | เลโซโท | 31.9 |
| 173 | กินี-บิสเซา | 32.2 |
| 174 | ไทย | 32.2 |
| 175 | ชาด | 32.4 |
| 176 | เซียร์ราลีโอน | 33 |
| 188 | เวเนซุเอลา | 39 |
| 189 | ซิมบับเว | 41.2 |
| 190 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 64.6 |
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | แอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 2019 |
| 2 | โมนาโก | 0 | 2013 |
| 3 | ซานมาริโน | 0 | 2016 |
| 4 | ไมโครนีเซีย | 0.2 | 2019 |
| 5 | มัลดีฟส์ | 1.6 | 2019 |
| 6 | คิริบาส | 1.9 | 2019 |
| 7 | ไอซ์แลนด์ | 2 | 2019 |
| 8 | นอร์เวย์ | 2.1 | 2019 |
| 9 | สิงคโปร์ | 2.1 | 2019 |
| 10 | สวิตเซอร์แลนด์ | 2.2 | 2019 |
| 11 | ไอร์แลนด์ | 3.1 | 2019 |
| 12 | สวีเดน | 3.1 | 2019 |
| 13 | สหราชอาณาจักร | 3.2 | 2019 |
| 14 | ญี่ปุ่น | 3.6 | 2019 |
| 15 | เดนมาร์ก | 3.7 | 2019 |
| 16 | เยอรมนี | 3.8 | 2019 |
| 17 | ฟินแลนด์ | 3.9 | 2019 |
| 18 | อิสราเอล | 3.9 | 2019 |
| 19 | สเปน | 3.9 | 2019 |
| 20 | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 2019 |
| 21 | ลักเซมเบิร์ก | 4.1 | 2019 |
| 22 | มอลตา | 4.1 | 2019 |
| 23 | เอสโตเนีย | 4.5 | 2019 |
| 24 | ปาเลา | 4.78 | 2013 |
| 25 | ออสเตรเลีย | 4.9 | 2019 |
| 26 | ออสเตรีย | 4.9 | 2019 |
| 27 | ฝรั่งเศส | 5.1 | 2019 |
| 28 | มาซิโดเนียเหนือ | 5.1 | 2019 |
| 29 | สโลวีเนีย | 5.1 | 2019 |
| 30 | บาห์เรน | 5.2 | 2019 |
| 31 | แคนาดา | 5.3 | 2019 |
| 32 | อิตาลี | 5.3 | 2019 |
| 33 | ปาเลสไตน์ | 5.3 | 2016 |
| 34 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 5.7 | 2013 |
| 35 | เบลเยียม | 5.8 | 2019 |
| 36 | ไซปรัส | 5.8 | 2019 |
| 37 | เช็ก | 5.9 | 2019 |
| 38 | สโลวะเกีย | 6.1 | 2019 |
| 39 | อาเซอร์ไบจาน | 6.7 | 2019 |
| 40 | ตุรกี | 6.7 | 2019 |
| 41 | มอลโดวา | 7.3 | 2019 |
| 42 | กาตาร์ | 7.3 | 2019 |
| 43 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 7.4 | 2019 |
| 44 | บรูไน | 7.5 | 2019 |
| 45 | เซอร์เบีย | 7.5 | 2019 |
| 46 | อันดอร์รา | 7.6 | 2013 |
| 47 | เบลารุส | 7.6 | 2019 |
| 48 | มอนเตเนโกร | 7.6 | 2019 |
| 49 | บาฮามาส | 7.7 | 2019 |
| 50 | ฮังการี | 7.7 | 2019 |
| 51 | โครเอเชีย | 7.9 | 2019 |
| 52 | เกรเนดา | 8 | 2019 |
| 53 | ลัตเวีย | 8.1 | 2019 |
| 54 | ลิทัวเนีย | 8.1 | 2019 |
| 55 | บาร์เบโดส | 8.2 | 2019 |
| 56 | โปรตุเกส | 8.2 | 2019 |
| 57 | กรีซ | 8.3 | 2019 |
| 58 | เกาหลีใต้ | 8.6 | 2019 |
| 59 | คิวบา | 8.9 | 2019 |
| 60 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.9 | 2019 |
| 61 | บัลแกเรีย | 9.2 | 2019 |
| 62 | ตรินิแดดและโตเบโก | 9.3 | 2019 |
| 63 | โปแลนด์ | 9.4 | 2019 |
| 64 | นิวซีแลนด์ | 9.6 | 2019 |
| 65 | อียิปต์ | 10.1 | 2019 |
| 66 | ยูเครน | 10.2 | 2019 |
| 67 | โรมาเนีย | 10.3 | 2019 |
| 68 | โอมาน | 10.6 | 2019 |
| 69 | โดมินิกา | 10.9 | 2016 |
| 70 | อินโดนีเซีย | 11.3 | 2019 |
| 71 | เซเชลส์ | 11.3 | 2019 |
| 72 | แอลเบเนีย | 11.7 | 2019 |
| 73 | อุซเบกิสถาน | 11.7 | 2019 |
| 74 | ติมอร์-เลสเต | 11.9 | 2019 |
| 75 | ฟิลิปปินส์ | 12 | 2019 |
| 76 | รัสเซีย | 12 | 2019 |
| 77 | มอริเชียส | 12.2 | 2019 |
| 78 | จอร์เจีย | 12.4 | 2019 |
| 79 | ปาปัวนิวกินี | 12.6 | 2019 |
| 80 | คาซัคสถาน | 12.7 | 2019 |
| 81 | คีร์กีซสถาน | 12.7 | 2019 |
| 82 | สหรัฐฯ | 12.7 | 2019 |
| 83 | เม็กซิโก | 12.8 | 2019 |
| 84 | ปากีสถาน | 13 | 2019 |
| 85 | ซามัว | 13 | 2019 |
| 86 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 13.5 | 2019 |
| 87 | ฟิจิ | 13.5 | 2019 |
| 88 | เติร์กเมนิสถาน | 13.5 | 2019 |
| 89 | เปรู | 13.6 | 2019 |
| 90 | ปานามา | 13.9 | 2019 |
| 91 | อาร์เจนตินา | 14.1 | 2019 |
| 92 | คอสตาริกา | 14.8 | 2019 |
| 93 | อุรุกวัย | 14.8 | 2019 |
| 94 | ชิลี | 14.9 | 2019 |
| 95 | ซีเรีย | 14.9 | 2019 |
| 96 | วานูอาตู | 14.9 | 2019 |
| 97 | จาเมกา | 15.1 | 2019 |
| 98 | บังกลาเทศ | 15.3 | 2019 |
| 99 | ซูรินาเม | 15.3 | 2019 |
| 100 | โคลอมเบีย | 15.4 | 2019 |
| 101 | คูเวต | 15.4 | 2019 |
| 102 | อินเดีย | 15.6 | 2019 |
| 103 | ทาจิกิสถาน | 15.7 | 2019 |
| 104 | อัฟกานิสถาน | 15.9 | 2019 |
| 105 | บราซิล | 16 | 2019 |
| 106 | ฮอนดูรัส | 16.1 | 2019 |
| 107 | ภูฏาน | 16.2 | 2019 |
| 108 | เนปาล | 16.3 | 2019 |
| 109 | เลบานอน | 16.4 | 2019 |
| 110 | หมู่เกาะโซโลมอน | 16.5 | 2019 |
| 111 | ตูนิเซีย | 16.5 | 2019 |
| 112 | นิการากัว | 16.9 | 2019 |
| 113 | จอร์แดน | 17 | 2019 |
| 114 | โมร็อกโก | 17 | 2019 |
| 115 | จีน | 17.4 | 2019 |
| 116 | ลาว | 17.9 | 2019 |
| 117 | เฮติ | 18.8 | 2019 |
| 118 | กัมพูชา | 19.6 | 2019 |
| 119 | ศรีลังกา | 19.7 | 2019 |
| 120 | อาร์เมเนีย | 20 | 2019 |
| 121 | เอกวาดอร์ | 20.1 | 2019 |
| 122 | เมียนมา (พม่า) | 20.4 | 2019 |
| 123 | แซมเบีย | 20.5 | 2019 |
| 124 | ไนจีเรีย | 20.7 | 2019 |
| 125 | แอลจีเรีย | 20.9 | 2019 |
| 126 | เอลซัลวาดอร์ | 20.9 | 2019 |
| 127 | มองโกเลีย | 21 | 2019 |
| 128 | โบลิเวีย | 21.1 | 2019 |
| 129 | ลิเบีย | 21.3 | 2019 |
| 130 | อิหร่าน | 21.5 | 2019 |
| 131 | ปารากวัย | 22 | 2019 |
| 132 | แอฟริกาใต้ | 22.2 | 2019 |
| 133 | กายอานา | 22.3 | 2019 |
| 134 | มาเลเซีย | 22.5 | 2019 |
| 135 | เบลีซ | 22.6 | 2019 |
| 136 | มาลี | 22.7 | 2019 |
| 137 | กัวเตมาลา | 22.9 | 2019 |
| 138 | จิบูตี | 23.5 | 2019 |
| 139 | เซเนกัล | 23.5 | 2019 |
| 140 | กาบอง | 23.9 | 2019 |
| 141 | โกตดิวัวร์ | 24.1 | 2019 |
| 142 | เกาหลีเหนือ | 24.2 | 2019 |
| 143 | ไนเจอร์ | 25.5 | 2019 |
| 144 | มอริเตเนีย | 25.6 | 2019 |
| 145 | กานา | 25.7 | 2019 |
| 146 | แองโกลา | 26.1 | 2019 |
| 147 | บอตสวานา | 26.4 | 2019 |
| 148 | คอโมโรส | 26.6 | 2019 |
| 149 | เบนิน | 26.8 | 2019 |
| 150 | เคปเวิร์ด | 26.8 | 2019 |
| 151 | ซูดาน | 26.8 | 2019 |
| 152 | อิเควทอเรียลกินี | 27.2 | 2019 |
| 153 | อิรัก | 27.3 | 2019 |
| 154 | โซมาเลีย | 27.4 | 2019 |
| 155 | เซาตูเมและปรินซิปี | 27.9 | 2019 |
| 156 | เอธิโอเปีย | 28.2 | 2019 |
| 157 | เคนยา | 28.3 | 2019 |
| 158 | โตโก | 28.7 | 2019 |
| 159 | มาดากัสการ์ | 29.2 | 2019 |
| 160 | รวันดา | 29.4 | 2019 |
| 161 | ยูกันดา | 29.4 | 2019 |
| 162 | เยเมน | 29.4 | 2019 |
| 163 | แกมเบีย | 29.6 | 2019 |
| 164 | คองโก - บราซซาวิล | 29.7 | 2019 |
| 165 | กินี | 29.7 | 2019 |
| 166 | เซนต์ลูเซีย | 29.8 | 2019 |
| 167 | โมซัมบิก | 30 | 2019 |
| 168 | แคเมอรูน | 30.2 | 2019 |
| 169 | เวียดนาม | 30.6 | 2019 |
| 170 | บูร์กินาฟาโซ | 31 | 2019 |
| 171 | แทนซาเนีย | 31.1 | 2019 |
| 172 | เลโซโท | 31.9 | 2019 |
| 173 | กินี-บิสเซา | 32.2 | 2019 |
| 174 | ไทย | 32.2 | 2019 |
| 175 | ชาด | 32.4 | 2019 |
| 176 | เซียร์ราลีโอน | 33 | 2019 |
| 177 | ตองกา | 33 | 2019 |
| 178 | มาลาวี | 33.4 | 2019 |
| 179 | เอสวาตีนี | 33.5 | 2019 |
| 180 | นามิเบีย | 34.8 | 2019 |
| 181 | คองโก - กินชาซา | 34.9 | 2019 |
| 182 | บุรุนดี | 35.5 | 2019 |
| 183 | ซาอุดีอาระเบีย | 35.9 | 2019 |
| 184 | ซูดานใต้ | 36.7 | 2019 |
| 185 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 37.7 | 2019 |
| 186 | เอริเทรีย | 37.9 | 2019 |
| 187 | ไลบีเรีย | 38.9 | 2019 |
| 188 | เวเนซุเอลา | 39 | 2019 |
| 189 | ซิมบับเว | 41.2 | 2019 |
| 190 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 64.6 | 2019 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)