หน้าแรก / ตัวชี้วัด / อัตราการฆ่าตัวตาย
อัตราการฆ่าตัวตาย
หน่วย ต่อ 100,000 / ล่าสุด 2021 / 185 ประเทศ / ค่าโลก 9.13
ตารางอันดับทั้งหมด
| อันดับ | ประเทศ/เขตแดน | ค่า | ปี |
|---|---|---|---|
| 1 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 0.41 | 2021 |
| 2 | ซีเรีย | 0.59 | 2021 |
| 3 | จอร์แดน | 0.6 | 2021 |
| 4 | อียิปต์ | 0.63 | 2021 |
| 5 | ปาเลสไตน์ | 0.65 | 2021 |
| 6 | เลบานอน | 0.7 | 2021 |
| 7 | เซาตูเมและปรินซิปี | 0.86 | 2021 |
| 8 | โอมาน | 0.91 | 2021 |
| 9 | ซาอุดีอาระเบีย | 0.95 | 2021 |
| 10 | อินโดนีเซีย | 1.2 | 2021 |
| 11 | เกรเนดา | 1.3 | 2021 |
| 12 | แอนติกาและบาร์บูดา | 1.46 | 2021 |
| 13 | มัลดีฟส์ | 1.47 | 2021 |
| 14 | เปรู | 1.54 | 2021 |
| 15 | อาเซอร์ไบจาน | 1.56 | 2021 |
| 16 | จาเมกา | 1.69 | 2021 |
| 17 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1.71 | 2021 |
| 18 | ปาปัวนิวกินี | 1.82 | 2021 |
| 19 | ตูนิเซีย | 1.84 | 2021 |
| 20 | แอลจีเรีย | 2.18 | 2021 |
| 21 | คูเวต | 2.31 | 2021 |
| 22 | ทาจิกิสถาน | 2.43 | 2021 |
| 23 | อาร์เมเนีย | 2.46 | 2021 |
| 24 | ตุรกี | 2.69 | 2021 |
| 25 | มอริเตเนีย | 2.71 | 2021 |
| 26 | แอลเบเนีย | 2.75 | 2021 |
| 27 | บังกลาเทศ | 2.81 | 2021 |
| 28 | เมียนมา (พม่า) | 2.89 | 2021 |
| 29 | โมร็อกโก | 2.91 | 2021 |
| 30 | ฮอนดูรัส | 2.97 | 2021 |
| 31 | อิรัก | 2.97 | 2021 |
| 32 | ไซปรัส | 3.02 | 2021 |
| 33 | บรูไน | 3.05 | 2021 |
| 34 | ซูดาน | 3.16 | 2021 |
| 35 | บาฮามาส | 3.25 | 2021 |
| 36 | ปานามา | 3.29 | 2021 |
| 37 | ฟิลิปปินส์ | 3.49 | 2021 |
| 38 | บาร์เบโดส | 3.5 | 2021 |
| 39 | ติมอร์-เลสเต | 3.56 | 2021 |
| 40 | อัฟกานิสถาน | 3.6 | 2021 |
| 41 | อิหร่าน | 4.07 | 2021 |
| 42 | มาลี | 4.16 | 2021 |
| 43 | เบลีซ | 4.18 | 2021 |
| 44 | โบลิเวีย | 4.2 | 2021 |
| 45 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 4.2 | 2021 |
| 46 | เยเมน | 4.21 | 2021 |
| 47 | นิการากัว | 4.24 | 2021 |
| 48 | เซเชลส์ | 4.27 | 2021 |
| 49 | อิสราเอล | 4.37 | 2021 |
| 50 | ไนเจอร์ | 4.48 | 2021 |
| 51 | กัมพูชา | 4.5 | 2021 |
| 52 | เคนยา | 4.58 | 2021 |
| 53 | ลาว | 4.58 | 2021 |
| 54 | บาห์เรน | 4.66 | 2021 |
| 55 | กรีซ | 4.68 | 2021 |
| 56 | กาตาร์ | 4.7 | 2021 |
| 57 | ตองกา | 4.73 | 2021 |
| 58 | แกมเบีย | 4.81 | 2021 |
| 59 | กินี | 4.82 | 2021 |
| 60 | ภูฏาน | 4.9 | 2021 |
| 61 | กัวเตมาลา | 4.94 | 2021 |
| 62 | โคลอมเบีย | 4.96 | 2021 |
| 63 | ไนจีเรีย | 4.99 | 2021 |
| 64 | ลิเบีย | 5 | 2021 |
| 65 | จอร์เจีย | 5.1 | 2021 |
| 66 | แทนซาเนีย | 5.1 | 2021 |
| 67 | ชาด | 5.21 | 2021 |
| 68 | เซนต์ลูเซีย | 5.27 | 2021 |
| 69 | กานา | 5.32 | 2021 |
| 70 | เปอร์โตริโก | 5.42 | 2021 |
| 71 | ยูกันดา | 5.5 | 2021 |
| 72 | ปากีสถาน | 5.64 | 2021 |
| 73 | มาเลเซีย | 5.65 | 2021 |
| 74 | มาซิโดเนียเหนือ | 5.78 | 2021 |
| 75 | ไลบีเรีย | 5.97 | 2021 |
| 76 | คอโมโรส | 6 | 2021 |
| 77 | เอธิโอเปีย | 6.07 | 2021 |
| 78 | มาดากัสการ์ | 6.09 | 2021 |
| 79 | เซียร์ราลีโอน | 6.14 | 2021 |
| 80 | ปารากวัย | 6.36 | 2021 |
| 81 | มอลตา | 6.47 | 2021 |
| 82 | คองโก - บราซซาวิล | 6.71 | 2021 |
| 83 | เซเนกัล | 6.76 | 2021 |
| 84 | คีร์กีซสถาน | 6.8 | 2021 |
| 85 | เติร์กเมนิสถาน | 6.83 | 2021 |
| 86 | เม็กซิโก | 6.95 | 2021 |
| 87 | อิตาลี | 6.99 | 2021 |
| 88 | อิเควทอเรียลกินี | 7.03 | 2021 |
| 89 | เบนิน | 7.12 | 2021 |
| 90 | แซมเบีย | 7.13 | 2021 |
| 91 | กาบอง | 7.3 | 2021 |
| 92 | เวียดนาม | 7.3 | 2021 |
| 93 | โกตดิวัวร์ | 7.39 | 2021 |
| 94 | เอกวาดอร์ | 7.56 | 2021 |
| 95 | มาลาวี | 7.57 | 2021 |
| 96 | บราซิล | 7.59 | 2021 |
| 97 | เอลซัลวาดอร์ | 7.63 | 2021 |
| 98 | บุรุนดี | 7.65 | 2021 |
| 99 | กินี-บิสเซา | 7.67 | 2021 |
| 100 | ชิลี | 7.69 | 2021 |
| 101 | เฮติ | 7.81 | 2021 |
| 102 | ซูดานใต้ | 7.89 | 2021 |
| 103 | อาร์เจนตินา | 7.94 | 2021 |
| 104 | จิบูตี | 7.96 | 2021 |
| 105 | โซมาเลีย | 7.96 | 2021 |
| 106 | คอสตาริกา | 8.06 | 2021 |
| 107 | สิงคโปร์ | 8.1 | 2021 |
| 108 | แองโกลา | 8.11 | 2021 |
| 109 | ลักเซมเบิร์ก | 8.22 | 2021 |
| 110 | ฟิจิ | 8.27 | 2021 |
| 111 | อุซเบกิสถาน | 8.34 | 2021 |
| 112 | บอตสวานา | 8.35 | 2021 |
| 113 | บูร์กินาฟาโซ | 8.5 | 2021 |
| 114 | แคเมอรูน | 8.5 | 2021 |
| 115 | ไอร์แลนด์ | 8.55 | 2021 |
| 116 | นามิเบีย | 8.59 | 2021 |
| 117 | เวเนซุเอลา | 8.63 | 2021 |
| 118 | รวันดา | 8.68 | 2021 |
| 119 | สเปน | 8.72 | 2021 |
| 120 | คองโก - กินชาซา | 8.77 | 2021 |
| 121 | จีน | 8.95 | 2021 |
| 122 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 8.97 | 2021 |
| 123 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 9.19 | 2021 |
| 124 | เกาหลีเหนือ | 9.31 | 2021 |
| 125 | โตโก | 9.34 | 2021 |
| 126 | แคนาดา | 9.44 | 2021 |
| 127 | บัลแกเรีย | 9.51 | 2021 |
| 128 | สหราชอาณาจักร | 9.55 | 2021 |
| 129 | โรมาเนีย | 9.62 | 2021 |
| 130 | สโลวะเกีย | 9.91 | 2021 |
| 131 | เนปาล | 10.14 | 2021 |
| 132 | เดนมาร์ก | 10.46 | 2021 |
| 133 | มอริเชียส | 10.52 | 2021 |
| 134 | โมซัมบิก | 10.61 | 2021 |
| 135 | มอนเตเนโกร | 11.31 | 2021 |
| 136 | เนเธอร์แลนด์ | 11.5 | 2021 |
| 137 | โปรตุเกส | 11.52 | 2021 |
| 138 | ไอซ์แลนด์ | 11.91 | 2021 |
| 139 | นิวซีแลนด์ | 11.92 | 2021 |
| 140 | ซามัว | 12 | 2021 |
| 141 | อินเดีย | 12.56 | 2021 |
| 142 | เยอรมนี | 12.9 | 2021 |
| 143 | ออสเตรเลีย | 13.08 | 2021 |
| 144 | นอร์เวย์ | 13.19 | 2021 |
| 145 | เอริเทรีย | 13.23 | 2021 |
| 146 | เช็ก | 13.33 | 2021 |
| 147 | ตรินิแดดและโตเบโก | 13.34 | 2021 |
| 148 | โปแลนด์ | 13.67 | 2021 |
| 149 | คิวบา | 13.79 | 2021 |
| 150 | สวีเดน | 13.84 | 2021 |
| 151 | สวิตเซอร์แลนด์ | 14.02 | 2021 |
| 152 | มอลโดวา | 14.14 | 2021 |
| 153 | ออสเตรีย | 14.51 | 2021 |
| 154 | ฟินแลนด์ | 14.57 | 2021 |
| 155 | คาซัคสถาน | 14.6 | 2021 |
| 156 | ศรีลังกา | 14.74 | 2021 |
| 157 | เคปเวิร์ด | 14.9 | 2021 |
| 158 | เอสโตเนีย | 14.94 | 2021 |
| 159 | เซอร์เบีย | 15.14 | 2021 |
| 160 | ลัตเวีย | 15.21 | 2021 |
| 161 | เบลารุส | 15.61 | 2021 |
| 162 | สหรัฐฯ | 15.63 | 2021 |
| 163 | โครเอเชีย | 15.68 | 2021 |
| 164 | วานูอาตู | 15.73 | 2021 |
| 165 | ฮังการี | 16.45 | 2021 |
| 166 | ฝรั่งเศส | 16.58 | 2021 |
| 167 | ไทย | 16.59 | 2021 |
| 168 | ซิมบับเว | 17.34 | 2021 |
| 169 | ญี่ปุ่น | 17.43 | 2021 |
| 170 | คิริบาส | 17.47 | 2021 |
| 171 | เบลเยียม | 18.36 | 2021 |
| 172 | มองโกเลีย | 18.5 | 2021 |
| 173 | สโลวีเนีย | 18.85 | 2021 |
| 174 | หมู่เกาะโซโลมอน | 19.6 | 2021 |
| 175 | ไมโครนีเซีย | 19.76 | 2021 |
| 176 | ยูเครน | 21.21 | 2021 |
| 177 | รัสเซีย | 21.37 | 2021 |
| 178 | ลิทัวเนีย | 22.12 | 2021 |
| 179 | ซูรินาเม | 22.26 | 2021 |
| 180 | แอฟริกาใต้ | 22.3 | 2021 |
| 181 | อุรุกวัย | 24.75 | 2021 |
| 182 | กายอานา | 24.78 | 2021 |
| 183 | เอสวาตีนี | 27.23 | 2021 |
| 184 | เกาหลีใต้ | 27.53 | 2021 |
| 185 | เลโซโท | 28.66 | 2021 |
ที่มา: World Bank (WDI) — Suicide mortality rate (per 100,000 population)